F3 Euroseries - classement 2008
Attribution des points :
- Pole position : 1 point
- Course 1 : 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points
- Course 2 : 6, 5, 4, 3, 2, 1 points
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Mäki | 10 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 2 | E. Mortara | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 3 | N. Hülkenberg | 1 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 4 | R. van der Zande | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 5 | Y. Clairay | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 6 | J. Bianchi | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7 | K. Tsukakoshi | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | F. Mailleux | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | C. Kimball | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | C. Vietoris | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | J. Karl Vernay | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | M. Götz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | S. Bird | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | N. Breen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | D. Clos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

