
| PAUL RICARD HTTT (F) 1er - 3 Avril |
HOCKENHEIM (D) 29 - 1er Mai |
ZANDVOORT (NL) 13 - 15 Mai |
NORISRING (D) 3 - 5 Juin |
SPIELBERG (A°) 1 - 3 Juillet |
NURBURGRING (D) 5 - 7 Août |
SILVERSTONE (GB) 9 - 11 Septembre |
VALENCIA (S) 30 - 2 Octobre |
HOCKENHEIM (D) 21 - 23 Octobre |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Merhi | 302 | 12 | 10 | 18 | 25 | 5 | 25 | 15 | 5 | 12 | 25 | 10 | - | 12 | 8 | 18 | 25 | 10 | 18 | 25 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Wittmann | 228 | 10 | 8 | 15 | 18 | 6 | 18 | 1 | 3 | 25 | 15 | - | - | 15 | 10 | 25 | 8 | - | 8 | 18 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | Juncadella | 216 | 15 | 6 | 25 | 8 | 10 | 12 | 10 | 2 | - | 18 | 3 | 25 | - | 6 | 1 | 18 | 5 | 25 | 15 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | Melker | 180 | 25 | - | 12 | 6 | - | 10 | 25 | - | 15 | 12 | - | 18 | 25 | - | 2 | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Vanthoor | 164 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | - | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | Rosenqvist | 155 | 18 | 5 | - | 10 | 4 | 15 | 18 | 6 | 18 | - | - | - | - | 4 | 10 | 15 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | Abt | 117 | - | - | 2 | 12 | 2 | 8 | - | 1 | 10 | 10 | 6 | 15 | 2 | 1 | 15 | - | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | Munoz | 87 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 2 | - | 12 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | Eriksson | 75 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | Sato | 56 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | Raimondo | #REF! | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | Giermaziak | 29 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | Sorensen | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Day | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL RICARD HTTT (F) 1er - 3 Avril |
HOCKENHEIM (D) 29 - 1er Mai |
ZANDVOORT (NL) 13 - 15 Mai |
NORISRING (D) 3 - 5 Juin |
SPIELBERG (A°) 1 - 3 Juillet |
NURBURGRING (D) 5 - 7 Août |
SILVERSTONE (GB) 9 - 11 Septembre |
VALENCIA (S) 30 - 2 Octobre |
HOCKENHEIM (D) 21 - 23 Octobre |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prema Powerteam | 86 | 0 | 27 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mücke Motorsport | 60 | 0 | 43 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Signature* | 51 | 0 | 18 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Motopark Academy | 24 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOCKENHEIM (D) 29 - 1er Mai |
PAU (F) 21 - 22 Mai |
SPA (B) 30 - 31 Juillet |
ZANDVOORT (NL) 13 - 14 Août |
MACAO 19 - 20 Novembre |
KOREA 26 - 27 Novembre |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| HOCKENHEIM (D) 29 - 1er Mai |
PAU (F) 21 - 22 Mai |
SPA (B) 30 - 31 Juillet |
ZANDVOORT (NL) 13 - 14 Août |
MACAO 19 - 20 Novembre |
KOREA 26 - 27 Novembre |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||